Tabela elemental
Descubra como o elemento do ataque interage com a defesa do alvo. Escolha um nível defensivo e clique em um percentual para entender a combinação.
Compare o elemento do ataque com o elemento da defesa.
O nível escolhido é o da defesa, não o da habilidade.| Ataque / Defesa | Neutro | Água | Terra | Fogo | Vento | Veneno | Sagrado | Sombrio | Fantasma | Morto-vivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neutro | ||||||||||
| Água | ||||||||||
| Terra | ||||||||||
| Fogo | ||||||||||
| Vento | ||||||||||
| Veneno | ||||||||||
| Sagrado | ||||||||||
| Sombrio | ||||||||||
| Fantasma | ||||||||||
| Morto-vivo |
- Acima de 100%: aumento
- 100%: sem alteração
- Entre 0 e 100%: redução
- 0%: anulado
- Negativo: possível absorção
