Rankings
Conheça os aventureiros que estão deixando sua marca em Midgard.
| Posição | Personagem | Nível | Experiência |
|---|---|---|---|
| 1 | Vigia PWRO | 99 | 2 |
| 2 | Apoio PWRO | 99 | 0 |
| 3 | devteste | 91 | 47.018 |
| 4 | Teste Mercado Pocoes | 80 | 0 |
| 5 | Teste Mercado Espadas | 80 | 0 |
| 6 | Teste Mercado Ervas | 80 | 0 |
| 7 | Teste Mercado Compras | 80 | 0 |
| 8 | Teste Comprador Um | 80 | 0 |
| 9 | Teste Comprador Dois | 80 | 0 |
| 10 | Teste Comprador Tres | 80 | 0 |
| 11 | Teste Manual Mercado | 80 | 0 |
| 12 | Loja Teste Orbit | 50 | 0 |
| 13 | afsdf | 49 | 19 |
| 14 | Ryan | 17 | 241 |
| 15 | asdfads | 15 | 169 |
| 16 | Comprador Teste Orbit | 10 | 0 |
| 17 | safdasfds | 1 | 0 |
| 18 | Codex Iniciante | 1 | 0 |
| 19 | Codex Explorador | 1 | 0 |
| 20 | Codex Veterano | 1 | 0 |
| 21 | sdafsf | 1 | 0 |
Até 100 aventureiros, classificados por nível e depois por experiência. Em caso de empate, vem primeiro o personagem com menor ID. Contas identificadas para uso interno ficam fora da classificação. Inventários, dados da conta e localização permanecem privados.
