Poeira Estelar
Star Dust · ID 1001

- Preço-base de compra
- 1500
- Preço-base de venda
- 0
Onde conseguir
| Monstro | Origem | Chance no PWRO | Aparições conhecidas |
|---|---|---|---|
| Caranguejo | Drop normal | 0,65% | Nos mapas indicados |
| Molusco | Drop normal | 0,50% | Nos mapas indicados |
| Andre | Drop normal | 0,20% | Nos mapas indicados |
| Bathory | Drop normal | 10,00% | Nos mapas indicados |
| Deniro | Drop normal | 0,40% | Nos mapas indicados |
| Poeira | Drop normal | 0,50% | Nos mapas indicados |
| Giearth | Drop normal | 5,00% | Nos mapas indicados |
| Piere | Drop normal | 0,25% | Nos mapas indicados |
| Arenoso | Drop normal | 10,00% | Nos mapas indicados |
| Sussurro | Drop normal | 7,50% | Nos mapas indicados |
| Sussurro | Drop normal | 0,50% | Nos mapas indicados |
| Cochicho | Drop normal | 7,50% | Nos mapas indicados |
| Trilobita | Drop normal | 7,00% | Nos mapas indicados |
Descrição completa e condições
Poeira Estelar
Tipo: Item Diverso
Peso: 1
Confira no jogo as condições dos efeitos. O preço-base é uma referência e não significa que um NPC venda o item.
Antes de planejar sua caçada
Alguns itens e encontros dependem de missões, eventos ou instâncias. Ter uma ficha aqui não garante acesso imediato.
As chances incluem as taxas do PWRO para cada categoria, com a regra própria das cartas MVP. Bônus pessoais, condições do combate e regras dos mapas podem alterar o resultado.
Os prêmios MVP têm seu próprio sorteio, já considerado nas chances exibidas. Eles são separados dos drops normais.






