Minério de Ferro
Iron Ore · ID 1002

- Preço-base de compra
- 50
- Preço-base de venda
- 0
Onde conseguir
| Monstro | Origem | Chance no PWRO | Aparições conhecidas |
|---|---|---|---|
| Pupa | Drop normal | 10,00% | Nos mapas indicados |
| ChonChon | Drop normal | 7,50% | Nos mapas indicados |
| Chonchon de Aço | Drop normal | 15,00% | Nos mapas indicados |
| Ovo de Besouro-Ladrão | Drop normal | 12,50% | Nos mapas indicados |
| Besouro-Ladrão | Drop normal | 12,50% | Nos mapas indicados |
| Besouro-Ladrão Fêmea | Drop normal | 15,00% | Nos mapas indicados |
| Muka | Drop normal | 12,50% | Nos mapas indicados |
| Ambernite | Drop normal | 7,50% | Nos mapas indicados |
| Andre | Drop normal | 17,50% | Nos mapas indicados |
| Ovo de Andre | Drop normal | 10,00% | Nos mapas indicados |
| Deniro | Drop normal | 22,50% | Nos mapas indicados |
| Piere | Drop normal | 20,00% | Nos mapas indicados |
| Esqueleto Operário | Drop normal | 40,00% | Nos mapas indicados |
| Percevejo | Drop normal | 15,00% | Nos mapas indicados |
| Zerom | Drop normal | 15,00% | Nos mapas indicados |
| Zerom | Drop normal | 15,00% | Nos mapas indicados |
| Tao Gunka | Drop normal | 50,00% | Nos mapas indicados |
| Metaling | Drop normal | 50,00% | Nos mapas indicados |
| Fornalha Velha | Drop normal | 50,00% | Nos mapas indicados |
Descrição completa e condições
Minério de Ferro
Tipo: Item Diverso
Peso: 15
Confira no jogo as condições dos efeitos. O preço-base é uma referência e não significa que um NPC venda o item.
Antes de planejar sua caçada
Alguns itens e encontros dependem de missões, eventos ou instâncias. Ter uma ficha aqui não garante acesso imediato.
As chances incluem as taxas do PWRO para cada categoria, com a regra própria das cartas MVP. Bônus pessoais, condições do combate e regras dos mapas podem alterar o resultado.
Os prêmios MVP têm seu próprio sorteio, já considerado nas chances exibidas. Eles são separados dos drops normais.





