Uvas
Grape · ID 514

- Preço-base de compra
- 200
- Preço-base de venda
- 0
Onde conseguir
| Monstro | Origem | Chance no PWRO | Aparições conhecidas |
|---|---|---|---|
| Familiar | Drop normal | 5,00% | Nos mapas indicados |
| Poporing | Drop normal | 10,00% | Nos mapas indicados |
| Planta Azul | Drop normal | 50,00% | Nos mapas indicados |
| Marte | Drop normal | 15,00% | Nos mapas indicados |
| Matyr | Drop normal | 10,00% | Nos mapas indicados |
| Névoa | Drop normal | 1,75% | Nos mapas indicados |
| Selvagem | Drop normal | 15,00% | Nos mapas indicados |
| Raggler | Drop normal | 10,00% | Nos mapas indicados |
| Nereida | Drop normal | 12,50% | Nos mapas indicados |
| Goblin Arqueiro | Drop normal | 15,00% | Nos mapas indicados |
| Mantis Assassino | Drop normal | 1,25% | Nos mapas indicados |
Descrição completa e condições
Uvas
Recupera de 10 a 15 de SP.
Tipo: Item de Recuperação
Peso: 2
Confira no jogo as condições dos efeitos. O preço-base é uma referência e não significa que um NPC venda o item.
Antes de planejar sua caçada
Alguns itens e encontros dependem de missões, eventos ou instâncias. Ter uma ficha aqui não garante acesso imediato.
As chances incluem as taxas do PWRO para cada categoria, com a regra própria das cartas MVP. Bônus pessoais, condições do combate e regras dos mapas podem alterar o resultado.
Os prêmios MVP têm seu próprio sorteio, já considerado nas chances exibidas. Eles são separados dos drops normais.








