Velha Caixa Azul
Old Blue Box · ID 603

- Preço-base de compra
- 10000
- Preço-base de venda
- 0
Onde conseguir
| Monstro | Origem | Chance no PWRO | Aparições conhecidas |
|---|---|---|---|
| Osíris | Sorteio do prêmio MVP | 40,00% | Nos mapas indicados |
| Pesadelo | Drop normal | 1,50% | Nos mapas indicados |
| Megalodon | Drop normal | 0,10% | Nos mapas indicados |
| Ghostring | Drop normal | 0,50% | Nos mapas indicados |
| Maya | Sorteio do prêmio MVP | 24,00% | Nos mapas indicados |
| Réquiem | Drop normal | 1,75% | Nos mapas indicados |
| Nove Caudas | Drop normal | 5,00% | Nos mapas indicados |
| Mímico | Drop normal | 2,25% | Nos mapas indicados |
| Presente | Drop normal | 1,00% | Nos mapas indicados |
| Cavaleiro da Tempestade | Drop normal | 100,00% | Nos mapas indicados |
| Hatii | Sorteio do prêmio MVP | 27,00% | Nos mapas indicados |
| Aparição | Drop normal | 5,00% | Nos mapas indicados |
| Agressor | Drop normal | 0,05% | Nos mapas indicados |
| Pessegueira Encantada | Drop normal | 0,25% | Nos mapas indicados |
| Kraben | Drop normal | 0,50% | Nos mapas indicados |
| Nuvem Tóxica | Drop normal | 0,05% | Nos mapas indicados |
| Nuvem Venenosa | Drop normal | 0,05% | Nos mapas indicados |
| Lady Branca | Drop normal | 100,00% | Nos mapas indicados |
| Seyren Windsor | Drop normal | 2,50% | Nos mapas indicados |
| Eremes Guile | Drop normal | 2,50% | Nos mapas indicados |
| Howard Alt-Eisen | Drop normal | 2,50% | Nos mapas indicados |
| Margaretha Sorin | Drop normal | 2,50% | Nos mapas indicados |
| Cecil Damon | Drop normal | 2,50% | Nos mapas indicados |
| Kathryne Keyron | Drop normal | 2,00% | Nos mapas indicados |
| Lorde Seyren | Sorteio do prêmio MVP | 22,50% | Dependem de condições |
| Algoz Eremes | Sorteio do prêmio MVP | 22,50% | Dependem de condições |
| Mestre-Ferreiro Howard | Sorteio do prêmio MVP | 22,50% | Dependem de condições |
| Sumo Sacerdotisa Margaretha | Sorteio do prêmio MVP | 22,50% | Dependem de condições |
| Atiradora de Elite Cecil | Sorteio do prêmio MVP | 22,50% | Dependem de condições |
| Arquimaga Kathryne | Sorteio do prêmio MVP | 22,50% | Dependem de condições |
| Espadachim Egnigem | Drop normal | 100,00% | Nos mapas indicados |
| Espadachim Egnigem | Sorteio do prêmio MVP | 22,50% | Nos mapas indicados |
| Gemini-S58 | Drop normal | 50,00% | Nos mapas indicados |
| Vesper | Sorteio do prêmio MVP | 22,50% | Nos mapas indicados |
Lojas e outras entregas
Converse com o NPC para conferir os requisitos da compra ou entrega. Alguns acessos podem ainda não estar disponíveis. Comprar ou receber por missão não conta como descobrir um drop de combate no Codex.
- Entrega condicionada · Old Scholar Tyus · Morroc (Interior) (116, 101)
- Entrega condicionada · · Masmorra de Ayothaya 2º Andar (268, 108)
Descrição completa e condições
Velha Caixa Azul
Tipo: Item Consumível
Peso: 20
Confira no jogo as condições dos efeitos. O preço-base é uma referência e não significa que um NPC venda o item.
Antes de planejar sua caçada
Alguns itens e encontros dependem de missões, eventos ou instâncias. Ter uma ficha aqui não garante acesso imediato.
As chances incluem as taxas do PWRO para cada categoria, com a regra própria das cartas MVP. Bônus pessoais, condições do combate e regras dos mapas podem alterar o resultado.
Os prêmios MVP têm seu próprio sorteio, já considerado nas chances exibidas. Eles são separados dos drops normais.
























