Cyfar
ID 7053

- Preço-base de compra
- 772
- Preço-base de venda
- 0
Onde conseguir
| Monstro | Origem | Chance no PWRO | Aparições conhecidas |
|---|---|---|---|
| Raggler | Drop normal | 100,00% | Nos mapas indicados |
| Nereida | Drop normal | 50,00% | Nos mapas indicados |
| Injustiçado | Drop normal | 100,00% | Nos mapas indicados |
| Rosa Selvagem | Drop normal | 100,00% | Nos mapas indicados |
| Senhora Orc | Drop normal | 100,00% | Nos mapas indicados |
| Trilobita | Drop normal | 5,00% | Nos mapas indicados |
| Goblin a Vapor | Drop normal | 100,00% | Nos mapas indicados |
| Maya Macho | Drop normal | 100,00% | Nos mapas indicados |
| Leib Olmai | Drop normal | 40,00% | Nos mapas indicados |
| Panzer Goblin | Drop normal | 100,00% | Nos mapas indicados |
| Foca | Drop normal | 60,00% | Nos mapas indicados |
| Congelador | Drop normal | 30,00% | Nos mapas indicados |
| Coelho | Drop normal | 100,00% | Nos mapas indicados |
| Lontra | Drop normal | 60,00% | Nos mapas indicados |
| Pingu | Drop normal | 100,00% | Nos mapas indicados |
| Giro-Goblin | Drop normal | 50,00% | Nos mapas indicados |
| Shinobi | Drop normal | 100,00% | Nos mapas indicados |
| Kapha | Drop normal | 100,00% | Nos mapas indicados |
| Donzela Verde | Drop normal | 100,00% | Nos mapas indicados |
| Novus Escarlate | Drop normal | 51,75% | Nos mapas indicados |
| Novus Dourado | Drop normal | 51,75% | Nos mapas indicados |
Descrição completa e condições
Cyfar
Tipo: Item Diverso
Peso: 1
Confira no jogo as condições dos efeitos. O preço-base é uma referência e não significa que um NPC venda o item.
Antes de planejar sua caçada
Alguns itens e encontros dependem de missões, eventos ou instâncias. Ter uma ficha aqui não garante acesso imediato.
As chances incluem as taxas do PWRO para cada categoria, com a regra própria das cartas MVP. Bônus pessoais, condições do combate e regras dos mapas podem alterar o resultado.
Os prêmios MVP têm seu próprio sorteio, já considerado nas chances exibidas. Eles são separados dos drops normais.

















