Brigan
ID 7054

- Preço-base de compra
- 746
- Preço-base de venda
- 0
Onde conseguir
| Monstro | Origem | Chance no PWRO | Aparições conhecidas |
|---|---|---|---|
| Raydric | Drop normal | 100,00% | Nos mapas indicados |
| Peste | Drop normal | 10,00% | Nos mapas indicados |
| Injustiçado | Drop normal | 100,00% | Nos mapas indicados |
| Grifo | Drop normal | 100,00% | Nos mapas indicados |
| Moldura Maldita | Drop normal | 100,00% | Nos mapas indicados |
| Dragão Mutante | Drop normal | 100,00% | Nos mapas indicados |
| Carat | Drop normal | 100,00% | Nos mapas indicados |
| Cavaleiro Sanguinário | Drop normal | 100,00% | Nos mapas indicados |
| Gerente | Drop normal | 100,00% | Nos mapas indicados |
| Raydric Arqueiro | Drop normal | 100,00% | Nos mapas indicados |
| General da Floresta | Drop normal | 100,00% | Nos mapas indicados |
| Golem Estalactítico | Drop normal | 100,00% | Nos mapas indicados |
| Quimera | Drop normal | 100,00% | Nos mapas indicados |
| Líder Goblin | Drop normal | 75,00% | Nos mapas indicados |
| Ilusão das Trevas | Drop normal | 100,00% | Nos mapas indicados |
| Panzer Goblin | Drop normal | 100,00% | Nos mapas indicados |
| Aquecedor | Drop normal | 30,00% | Nos mapas indicados |
| Coelho | Drop normal | 100,00% | Nos mapas indicados |
| Yao Jun | Drop normal | 100,00% | Nos mapas indicados |
Descrição completa e condições
Brigan
Tipo: Item Diverso
Peso: 1
Confira no jogo as condições dos efeitos. O preço-base é uma referência e não significa que um NPC venda o item.
Antes de planejar sua caçada
Alguns itens e encontros dependem de missões, eventos ou instâncias. Ter uma ficha aqui não garante acesso imediato.
As chances incluem as taxas do PWRO para cada categoria, com a regra própria das cartas MVP. Bônus pessoais, condições do combate e regras dos mapas podem alterar o resultado.
Os prêmios MVP têm seu próprio sorteio, já considerado nas chances exibidas. Eles são separados dos drops normais.
















