Emperium
ID 714

- Preço-base de compra
- 2
- Preço-base de venda
- 0
Onde conseguir
| Monstro | Origem | Chance no PWRO | Aparições conhecidas |
|---|---|---|---|
| Bafomé | Drop normal | 25,00% | Nos mapas indicados |
| Planta Brilhante | Drop normal | 0,05% | Nos mapas indicados |
| Besouro-Ladrão Dourado | Drop normal | 15,00% | Nos mapas indicados |
| Angeling | Drop normal | 2,00% | Nos mapas indicados |
| Ghostring | Drop normal | 1,50% | Nos mapas indicados |
| Orc Zumbi | Drop normal | 0,05% | Nos mapas indicados |
| Réquiem | Drop normal | 0,05% | Nos mapas indicados |
| Mímico | Drop normal | 0,15% | Nos mapas indicados |
| Mineral | Drop normal | 0,10% | Nos mapas indicados |
Descrição completa e condições
Emperium
Tipo: Item Diverso
Peso: 100
Confira no jogo as condições dos efeitos. O preço-base é uma referência e não significa que um NPC venda o item.
Antes de planejar sua caçada
Alguns itens e encontros dependem de missões, eventos ou instâncias. Ter uma ficha aqui não garante acesso imediato.
As chances incluem as taxas do PWRO para cada categoria, com a regra própria das cartas MVP. Bônus pessoais, condições do combate e regras dos mapas podem alterar o resultado.
Os prêmios MVP têm seu próprio sorteio, já considerado nas chances exibidas. Eles são separados dos drops normais.






