Minério de Oridecon
Rough Oridecon · ID 756

- Preço-base de compra
- 550
- Preço-base de venda
- 0
Onde conseguir
| Monstro | Origem | Chance no PWRO | Aparições conhecidas |
|---|---|---|---|
| Esqueleto Arqueiro | Drop normal | 3,50% | Nos mapas indicados |
| Guerreiro Orc | Drop normal | 2,00% | Nos mapas indicados |
| Esqueleto Soldado | Drop normal | 3,00% | Nos mapas indicados |
| Anaconda | Drop normal | 2,50% | Nos mapas indicados |
| Mosca Caçadora | Drop normal | 6,45% | Nos mapas indicados |
| Carniçal | Drop normal | 5,50% | Nos mapas indicados |
| Sorrateiro | Drop normal | 6,70% | Nos mapas indicados |
| Múmia | Drop normal | 5,00% | Nos mapas indicados |
| Cavalo-Marinho | Drop normal | 4,75% | Nos mapas indicados |
| Yoyo | Drop normal | 1,20% | Nos mapas indicados |
| Pé-Grande | Drop normal | 2,15% | Nos mapas indicados |
| Strouf | Drop normal | 5,75% | Nos mapas indicados |
| Peixe-Espada | Drop normal | 1,65% | Nos mapas indicados |
| Esqueleto Pirata | Drop normal | 2,15% | Nos mapas indicados |
| Lobo do Deserto | Drop normal | 2,65% | Nos mapas indicados |
| Deviace | Drop normal | 8,05% | Nos mapas indicados |
| Deviruchi | Drop normal | 7,70% | Nos mapas indicados |
| Drainliar | Drop normal | 2,00% | Nos mapas indicados |
| Goblin Adaga | Drop normal | 2,15% | Nos mapas indicados |
| Minorous | Drop normal | 9,80% | Nos mapas indicados |
| Névoa | Drop normal | 3,25% | Nos mapas indicados |
| Petite Terrestre | Drop normal | 7,00% | Nos mapas indicados |
| Fen | Drop normal | 1,25% | Nos mapas indicados |
| Vitata | Drop normal | 1,30% | Nos mapas indicados |
| Zenorc | Drop normal | 3,50% | Nos mapas indicados |
| Nove Caudas | Drop normal | 5,00% | Nos mapas indicados |
| Grand Orc | Drop normal | 9,80% | Nos mapas indicados |
| Talo de Verme | Drop normal | 5,75% | Nos mapas indicados |
| Soldadinho de Chumbo | Drop normal | 4,35% | Nos mapas indicados |
| Raggler | Drop normal | 1,60% | Nos mapas indicados |
| Peste | Drop normal | 5,75% | Nos mapas indicados |
| Tritão | Drop normal | 10,15% | Nos mapas indicados |
| Crocodilo | Drop normal | 6,45% | Nos mapas indicados |
| Kobold Arqueiro | Drop normal | 3,95% | Nos mapas indicados |
| Maya Macho | Drop normal | 15,00% | Nos mapas indicados |
| Esqueleto General | Drop normal | 8,00% | Nos mapas indicados |
| Múmia Anciã | Drop normal | 7,50% | Nos mapas indicados |
| Líder Goblin | Drop normal | 6,00% | Nos mapas indicados |
| Estrondo | Drop normal | 40,00% | Nos mapas indicados |
| Rochoso | Drop normal | 15,00% | Nos mapas indicados |
| Filhote de Leopardo | Drop normal | 7,50% | Nos mapas indicados |
| Atirador de Pedras | Drop normal | 5,00% | Nos mapas indicados |
| Quve | Drop normal | 0,50% | Nos mapas indicados |
Lojas e outras entregas
Converse com o NPC para conferir os requisitos da compra ou entrega. Alguns acessos podem ainda não estar disponíveis. Comprar ou receber por missão não conta como descobrir um drop de combate no Codex.
- Entrega condicionada · Chief Researcher · Al De Baran (alche) (145, 19)
Descrição completa e condições
Minério de Oridecon
Tipo: Item Diverso
Peso: 20
Confira no jogo as condições dos efeitos. O preço-base é uma referência e não significa que um NPC venda o item.
Antes de planejar sua caçada
Alguns itens e encontros dependem de missões, eventos ou instâncias. Ter uma ficha aqui não garante acesso imediato.
As chances incluem as taxas do PWRO para cada categoria, com a regra própria das cartas MVP. Bônus pessoais, condições do combate e regras dos mapas podem alterar o resultado.
Os prêmios MVP têm seu próprio sorteio, já considerado nas chances exibidas. Eles são separados dos drops normais.






































