Osso
Skel-Bone · ID 932

- Preço-base de compra
- 232
- Preço-base de venda
- 0
Onde conseguir
| Monstro | Origem | Chance no PWRO | Aparições conhecidas |
|---|---|---|---|
| Esqueleto Arqueiro | Drop normal | 100,00% | Nos mapas indicados |
| Esqueleto Soldado | Drop normal | 100,00% | Nos mapas indicados |
| Megalodon | Drop normal | 75,00% | Nos mapas indicados |
| Esqueleto Pirata | Drop normal | 100,00% | Nos mapas indicados |
| Esqueleto | Drop normal | 40,00% | Nos mapas indicados |
| Khalitzburg | Drop normal | 100,00% | Nos mapas indicados |
| Orc Esqueleto | Drop normal | 100,00% | Nos mapas indicados |
| Xamã do Vento | Drop normal | 100,00% | Nos mapas indicados |
Descrição completa e condições
Osso
Tipo: Item Diverso
Peso: 1
Confira no jogo as condições dos efeitos. O preço-base é uma referência e não significa que um NPC venda o item.
Antes de planejar sua caçada
Alguns itens e encontros dependem de missões, eventos ou instâncias. Ter uma ficha aqui não garante acesso imediato.
As chances incluem as taxas do PWRO para cada categoria, com a regra própria das cartas MVP. Bônus pessoais, condições do combate e regras dos mapas podem alterar o resultado.
Os prêmios MVP têm seu próprio sorteio, já considerado nas chances exibidas. Eles são separados dos drops normais.








