Muco Pegajoso
Sticky Mucus · ID 938

- Preço-base de compra
- 70
- Preço-base de venda
- 0
Onde conseguir
| Monstro | Origem | Chance no PWRO | Aparições conhecidas |
|---|---|---|---|
| Poring | Drop normal | 20,00% | Nos mapas indicados |
| Pupa | Drop normal | 30,00% | Nos mapas indicados |
| Pupa | Drop normal | 30,00% | Nos mapas indicados |
| Zumbi | Drop normal | 50,00% | Nos mapas indicados |
| Poporing | Drop normal | 100,00% | Nos mapas indicados |
| Ovo de Besouro-Ladrão | Drop normal | 30,00% | Nos mapas indicados |
| Hidra | Drop normal | 75,00% | Nos mapas indicados |
| Andre | Drop normal | 25,00% | Nos mapas indicados |
| Ovo de Andre | Drop normal | 32,50% | Nos mapas indicados |
| Deniro | Drop normal | 60,00% | Nos mapas indicados |
| Drops | Drop normal | 25,00% | Nos mapas indicados |
| Hode | Drop normal | 100,00% | Nos mapas indicados |
| Marina | Drop normal | 75,00% | Nos mapas indicados |
| Orc Zumbi | Drop normal | 100,00% | Nos mapas indicados |
| Piere | Drop normal | 30,00% | Nos mapas indicados |
| Plâncton | Drop normal | 35,00% | Nos mapas indicados |
| Zenorc | Drop normal | 100,00% | Nos mapas indicados |
| Arclouse | Drop normal | 100,00% | Nos mapas indicados |
| Penomena | Drop normal | 100,00% | Nos mapas indicados |
| Marin | Drop normal | 75,00% | Nos mapas indicados |
| Estrela-do-Mar | Drop normal | 25,00% | Nos mapas indicados |
Descrição completa e condições
Muco Pegajoso
Tipo: Item Diverso
Peso: 1
Confira no jogo as condições dos efeitos. O preço-base é uma referência e não significa que um NPC venda o item.
Antes de planejar sua caçada
Alguns itens e encontros dependem de missões, eventos ou instâncias. Ter uma ficha aqui não garante acesso imediato.
As chances incluem as taxas do PWRO para cada categoria, com a regra própria das cartas MVP. Bônus pessoais, condições do combate e regras dos mapas podem alterar o resultado.
Os prêmios MVP têm seu próprio sorteio, já considerado nas chances exibidas. Eles são separados dos drops normais.





