Pluma
Feather · ID 949

- Preço-base de compra
- 20
- Preço-base de venda
- 0
Onde conseguir
| Monstro | Origem | Chance no PWRO | Aparições conhecidas |
|---|---|---|---|
| Fabre | Drop normal | 25,00% | Nos mapas indicados |
| Picky | Drop normal | 35,00% | Nos mapas indicados |
| Picky com Casca | Drop normal | 35,00% | Nos mapas indicados |
| Lunático | Drop normal | 50,00% | Nos mapas indicados |
| Strouf | Drop normal | 100,00% | Nos mapas indicados |
| Cogumelo Negro | Drop normal | 100,00% | Nos mapas indicados |
| Cogumelo Vermelho | Drop normal | 100,00% | Nos mapas indicados |
| Bebê Selvagem | Drop normal | 42,50% | Nos mapas indicados |
| Tarou | Drop normal | 40,00% | Nos mapas indicados |
| Fabre | Drop normal | 12,50% | Nos mapas indicados |
| Sasquatch | Drop normal | 50,00% | Nos mapas indicados |
| Coelho | Drop normal | 100,00% | Nos mapas indicados |
Descrição completa e condições
Pluma
Tipo: Item Diverso
Peso: 1
Confira no jogo as condições dos efeitos. O preço-base é uma referência e não significa que um NPC venda o item.
Antes de planejar sua caçada
Alguns itens e encontros dependem de missões, eventos ou instâncias. Ter uma ficha aqui não garante acesso imediato.
As chances incluem as taxas do PWRO para cada categoria, com a regra própria das cartas MVP. Bônus pessoais, condições do combate e regras dos mapas podem alterar o resultado.
Os prêmios MVP têm seu próprio sorteio, já considerado nas chances exibidas. Eles são separados dos drops normais.



