Limites por classe
51 classes encontradas
| Classe | Etapa | Base | Job |
|---|---|---|---|
Aprendiz — ver habilidadesNovice · ID 0 | Aprendiz | 99 | 10 |
Espadachim — ver habilidadesSwordman · ID 1 | 1ª classe | 99 | 50 |
Espadachim T. — ver habilidadesSwordman High · ID 4002 | Primeira transclasse | 99 | 50 |
Mago — ver habilidadesMage · ID 2 | 1ª classe | 99 | 50 |
Mago T. — ver habilidadesMage High · ID 4003 | Primeira transclasse | 99 | 50 |
Arqueiro — ver habilidadesArcher · ID 3 | 1ª classe | 99 | 50 |
Arqueiro T. — ver habilidadesArcher High · ID 4004 | Primeira transclasse | 99 | 50 |
Noviço — ver habilidadesAcolyte · ID 4 | 1ª classe | 99 | 50 |
Noviço T. — ver habilidadesAcolyte High · ID 4005 | Primeira transclasse | 99 | 50 |
Mercador — ver habilidadesMerchant · ID 5 | 1ª classe | 99 | 50 |
Mercador T. — ver habilidadesMerchant High · ID 4006 | Primeira transclasse | 99 | 50 |
Gatuno — ver habilidadesThief · ID 6 | 1ª classe | 99 | 50 |
Gatuno T. — ver habilidadesThief High · ID 4007 | Primeira transclasse | 99 | 50 |
Cavaleiro — ver habilidadesKnight · ID 7 | 2ª classe | 99 | 50 |
Cavaleiro — ver habilidadesKnight2 · ID 13 | 2ª classe · Montada | 99 | 50 |
Sacerdote — ver habilidadesPriest · ID 8 | 2ª classe | 99 | 50 |
Bruxo — ver habilidadesWizard · ID 9 | 2ª classe | 99 | 50 |
Ferreiro — ver habilidadesBlacksmith · ID 10 | 2ª classe | 99 | 50 |
Caçador — ver habilidadesHunter · ID 11 | 2ª classe | 99 | 50 |
Mercenário — ver habilidadesAssassin · ID 12 | 2ª classe | 99 | 50 |
Templário — ver habilidadesCrusader · ID 14 | 2ª classe | 99 | 50 |
Templário — ver habilidadesCrusader2 · ID 21 | 2ª classe · Montada | 99 | 50 |
Monge — ver habilidadesMonk · ID 15 | 2ª classe | 99 | 50 |
Sábio — ver habilidadesSage · ID 16 | 2ª classe | 99 | 50 |






